跳到主要內容
:::

肌力與肌耐力

肌力與肌耐力


肌力與肌耐力(一分鐘屈膝仰臥起坐)

目的

測量腹部及肌力與肌耐力。成績好的人,可以較輕鬆有效的執行日常生活工作,免於疲勞與痠痛發生。

步驟

  1. 受試者屈膝平躺,將腳踝勾住固定器(或由乙人協助固定),雙手抱胸。
  2. 聽聞開始口令後,利用腹肌收縮使上身坐起,手肘碰觸膝部,背部垂直地面。

記錄

以次為單位計時60秒;記錄其完整次數。

參考常模(單位:次)

等級

年齡(歲)

不好 稍差 普通 良好 很好
13 ~28 29~32 33~36 37~41 42~
14 ~31 32~35 36~39 40~44 45~
15 ~31 32~36 37~40 41~44 45~
16 ~32 33~36 37~40 41~44 45~
17 ~32 33~36 37~40 41~44 45~
18 ~33 34~37 38~41 42~45 46~
19 ~31 32~36 37~40 41~45 46~
20 ~30 31~35 36~39 40~45 46~
21~25 ~30 31~34 35~38 39~43 44~
26~30 ~26 27~31 32~35 36~40 41~
31~35 ~22 23~26 27~30 31~35 36~
13 ~19 20~26 27~30 31~34 35~
14 ~20 21~26 27~30 31~34 35~
15 ~20 21~26 27~30 31~34 35~
16 ~20 21~26 27~30 31~35 36~
17 ~21 22~26 27~30 31~35 36~
18 ~21 22~26 27~30 31~35 36~
19 ~21 22~26 27~30 31~35 36~
20 ~20 21~26 27~30 31~35 36~
21~25 ~18 19~23 24~27 28~32 33~
26~30 ~15 16~19 20~23 24~28 29~
31~35 ~12 13~17 18~21 22~25 26~


至頂