跳到主要內容
:::

捐款芳名錄

財團法人方懷正教育事務基金會捐款人名單

編號 日期 姓名 捐款金額
1 111.01.18 賴o月 10,000
2 111.02.11 郭o瑛 10,000
3 111.02.15 林o紋 20,000
4 111.02.15 林o諭 10,000
5 111.02.15 蔡o賢 10,000
6 111.02.15 陳蔡o惠 15,000
7 111.03.07 謝o源 10,000
8 111.03.30 周o勳 20,000
9 111.06.01 汎德物流有限公司 20,000

 


至頂